CNPJ: 42.335.292/0001-63 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2021-06-15
Nome fantasia: GB AGRO
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 1100.0
CNAE principal: -
Endereço: DOS DESBRAVADORES, 1634 — JARDIM EUROPA — SORRISO/MT — CEP 78892032
Sócios: | GUSTAVO BRUNO BODINI |
CNAEs secundários: 7490103,7490104
ID | 1584157 |
---|---|
CNPJ | 42335292000163 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | GB AGRO PROMOCOES DE VENDAS LTDA |
NOME FANTASIA | GB AGRO |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2021-06-15 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2062 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2021-06-15 |
CNAE FISCAL | 7319002 - PROMOCAO DE VENDAS |
CNAE CODIGO | 7319002 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | DOS DESBRAVADORES |
NUMERO | 1634 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | JARDIM EUROPA |
CEP | 78892032 |
UF | MT |
COD MUNICIPIO | 9907 |
MUNICIPIO | SORRISO |
DDD TELEFONE 1 | 66999652237 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | GUSTAVOBODINI@HOTMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | 49.0 |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 1100.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2021-06- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 0000-00- |
SOCIOS | | GUSTAVO BRUNO BODINI | |
CNAES SECUNDARIOS | 7490103,7490104 |