CNPJ: 32.951.535/0017-00 Matriz/Filial: FILIAL Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2005-09-23
Nome fantasia: ELETROMOVEIS MARTINELLO
Porte: DEMAIS
Capital social: R$ 220250.0
CNAE principal: -
Endereço: FLAVIO LUIZ, S/N QUADRA37 LOTES 04 E 05 — CENTRO — SANTA RITA DO TRIVELATO/MT — CEP 78453000
Sócios: | FLORISVALDO MARTINELLO | MARLENE MARTINELLO | OSVALDO MARTINELLO | MARINEZ MARTINELLO | CLODOALDO MARTINELLO | LUIZ CARLOS DIAS DE OLIVEIRA | ADROALDO MARTINELLO | ROMOALDO MARTINELLO | SUZANE GORETE FORTE | LUIZ RAFAEL MOREIRA | MARLY MARTINELLO FORTUNA |
CNAEs secundários: 4751201,4754701,4759899
ID | 1847723 |
---|---|
CNPJ | 32951535001700 |
MATRIZ/FILIAL | FILIAL |
RAZAO SOCIAL | ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA |
NOME FANTASIA | ELETROMOVEIS MARTINELLO |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2005-09-23 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2062 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2005-09-23 |
CNAE FISCAL | 4753900 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO |
CNAE CODIGO | 4753900 |
DESC TIPO LOGRADOURO | AVENIDA |
LOGRADOURO | FLAVIO LUIZ |
NUMERO | S/N |
COMPLEMENTO | QUADRA37 LOTES 04 E 05 |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 78453000 |
UF | MT |
COD MUNICIPIO | 1096 |
MUNICIPIO | SANTA RITA DO TRIVELATO |
DDD TELEFONE 1 | 6535491331 |
TELEFONE1_CELULAR? | 0 |
DDD TELEFONE 2 | 6532120125 |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | 6535491331 |
CORREIO ELETRONICO | CONTABIL4@MARTINELLO.COM.BR |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | 49.0 |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 220250.0 |
PORTE EMPRESA | DEMAIS |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | |
SOCIOS | | FLORISVALDO MARTINELLO | MARLENE MARTINELLO | OSVALDO MARTINELLO | MARINEZ MARTINELLO | CLODOALDO MARTINELLO | LUIZ CARLOS DIAS DE OLIVEIRA | ADROALDO MARTINELLO | ROMOALDO MARTINELLO | SUZANE GORETE FORTE | LUIZ RAFAEL MOREIRA | MARLY MARTINELLO FORTUNA | |
CNAES SECUNDARIOS | 4751201,4754701,4759899 |