CNPJ: 41.735.040/0001-69 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2021-04-28
Nome fantasia: AGROTECH
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 1000.0
CNAE principal: -
Endereço: MARIA OLIVEIRA DE MENEZES, 964 — JARDIM MORUMBI — RONDONOPOLIS/MT — CEP 78745570
Sócios: | PEDRO EDUARDO ARAUJO JAQUES | JANDERLA ALVES CAETANO JAQUES |
CNAEs secundários: 1066000,4622200,4623199,4632001,4632002
ID | 1593263 |
---|---|
CNPJ | 41735040000169 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | AGROTECH PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
NOME FANTASIA | AGROTECH |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2021-04-28 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2062 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2021-04-28 |
CNAE FISCAL | 4683400 - COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO |
CNAE CODIGO | 4683400 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | MARIA OLIVEIRA DE MENEZES |
NUMERO | 964 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | JARDIM MORUMBI |
CEP | 78745570 |
UF | MT |
COD MUNICIPIO | 9151 |
MUNICIPIO | RONDONOPOLIS |
DDD TELEFONE 1 | 66992137471 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | JANDY_COMJESUS@HOTMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | 22.0 |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 1000.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | |
SOCIOS | | PEDRO EDUARDO ARAUJO JAQUES | JANDERLA ALVES CAETANO JAQUES | |
CNAES SECUNDARIOS | 1066000,4622200,4623199,4632001,4632002 |