CNPJ: 36.865.323/0001-95 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2020-04-03
Nome fantasia: JU ARTS E FOFURICES
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 10.0
CNAE principal: -
Endereço: JERIVA, 83 — BURITIS — PRIMAVERA DO LESTE/MT — CEP 78850000
Sócios:
CNAEs secundários: 7729202,3299099,8230001
ID | 1649120 |
---|---|
CNPJ | 36865323000195 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | JULIANA DA SILVA |
NOME FANTASIA | JU ARTS E FOFURICES |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2020-04-03 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2020-04-03 |
CNAE FISCAL | 1749400 - FABRICACAO DE PRODUTOS DE PASTAS CELULOSICAS, PAPEL, CARTOLINA, PAPEL-CARTAO E PAPELAO ONDULADO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
CNAE CODIGO | 1749400 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | JERIVA |
NUMERO | 83 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | BURITIS |
CEP | 78850000 |
UF | MT |
COD MUNICIPIO | 9871 |
MUNICIPIO | PRIMAVERA DO LESTE |
DDD TELEFONE 1 | 66999357561 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | |
EMAIL? | 0 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 10.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2020-04- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2020-04- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 7729202,3299099,8230001 |