CNPJ: 40.056.887/0001-54 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2020-12-09
Nome fantasia: MARMITARIA DA JO
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 50.0
CNAE principal: -
Endereço: PARAIBA, 719 — CENTRO — POXOREU/MT — CEP 78800000
Sócios:
CNAEs secundários:
ID | 1618135 |
---|---|
CNPJ | 40056887000154 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | JOSELINA ALVES SOUSA |
NOME FANTASIA | MARMITARIA DA JO |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2020-12-09 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2020-12-09 |
CNAE FISCAL | 5611201 - RESTAURANTES E SIMILARES |
CNAE CODIGO | 5611201 |
DESC TIPO LOGRADOURO | 1A RUA |
LOGRADOURO | PARAIBA |
NUMERO | 719 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 78800000 |
UF | MT |
COD MUNICIPIO | 9139 |
MUNICIPIO | POXOREU |
DDD TELEFONE 1 | 65996705829 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | JOSELINAALVESSOUZA@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 50.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2020-12- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2020-12- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS |