CNPJ: 38.182.355/0001-11 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2020-08-21
Nome fantasia: MUTUM HORTIFRUTI
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 400.0
CNAE principal: -
Endereço: JOSE APARECIDO RIBEIRO, 333 S QUADRAB LOTE 7 FUNDOSSALA 1 — COMERCIAL JAR — NOVA MUTUM/MT — CEP 78450000
Sócios: | ANA CLAUDIA NEVES SANTOS |
CNAEs secundários: 4632001,4721103,4729699
ID | 1633821 |
---|---|
CNPJ | 38182355000111 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | MUTUM HORTIFRUTI LIMITADA |
NOME FANTASIA | MUTUM HORTIFRUTI |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2020-08-21 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2062 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2020-08-21 |
CNAE FISCAL | 4724500 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS |
CNAE CODIGO | 4724500 |
DESC TIPO LOGRADOURO | AVENIDA |
LOGRADOURO | JOSE APARECIDO RIBEIRO |
NUMERO | 333 S |
COMPLEMENTO | QUADRAB LOTE 7 FUNDOSSALA 1 |
BAIRRO | COMERCIAL JAR |
CEP | 78450000 |
UF | MT |
COD MUNICIPIO | 9937 |
MUNICIPIO | NOVA MUTUM |
DDD TELEFONE 1 | 65996228687 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | MARCELOJSANTOS1@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | 49.0 |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 400.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2020-08- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 2020-12- |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 0000-00- |
SOCIOS | | ANA CLAUDIA NEVES SANTOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4632001,4721103,4729699 |