CNPJ: 34.894.185/0001-47 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2019-09-17
Nome fantasia: CAMPOS MARKETING E TECNOLOGIA
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 50.0
CNAE principal: -
Endereço: DOS FLAMBOYANTES, 1919 LETRA W — PARQUE DO SOL — NOVA MUTUM/MT — CEP 78450000
Sócios:
CNAEs secundários: 4783102,4789001,4752100,4751201
ID | 1669331 |
---|---|
CNPJ | 34894185000147 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | CLEUZA ANTONIA DOS SANTOS |
NOME FANTASIA | CAMPOS MARKETING E TECNOLOGIA |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2019-09-17 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2019-09-17 |
CNAE FISCAL | 5812301 - EDICAO DE JORNAIS DIARIOS |
CNAE CODIGO | 5812301 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | DOS FLAMBOYANTES |
NUMERO | 1919 |
COMPLEMENTO | LETRA W |
BAIRRO | PARQUE DO SOL |
CEP | 78450000 |
UF | MT |
COD MUNICIPIO | 9937 |
MUNICIPIO | NOVA MUTUM |
DDD TELEFONE 1 | 65999402903 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | RENOVELIVE@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 50.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2019-09- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2019-09- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4783102,4789001,4752100,4751201 |