CNPJ: 37.429.362/0001-02 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2005-11-03
Nome fantasia: TV JUARA
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 0.0
CNAE principal: -
Endereço: RIO ARINOS, 1120 W — CENTRO — JUARA/MT — CEP 78575000
Sócios: | CLODIS ANTONIO MENEGAZ | TV MUNDIAL JUINA LTDA |
CNAEs secundários: 5812301,6010100
ID | 1877812 |
---|---|
CNPJ | 37429362000102 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | JUARA RADIOTELEVISAO LTDA |
NOME FANTASIA | TV JUARA |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2005-11-03 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2062 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 1992-06-26 |
CNAE FISCAL | 6021700 - ATIVIDADES DE TELEVISAO ABERTA |
CNAE CODIGO | 6021700 |
DESC TIPO LOGRADOURO | AVENIDA |
LOGRADOURO | RIO ARINOS |
NUMERO | 1120 W |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 78575000 |
UF | MT |
COD MUNICIPIO | 9819 |
MUNICIPIO | JUARA |
DDD TELEFONE 1 | 6635561818 |
TELEFONE1_CELULAR? | 0 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | |
EMAIL? | 0 |
QUALIF RESPONSAVEL | 49.0 |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 0.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2007-07- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 2010-12- |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 0000-00- |
SOCIOS | | CLODIS ANTONIO MENEGAZ | TV MUNDIAL JUINA LTDA | |
CNAES SECUNDARIOS | 5812301,6010100 |