CNPJ: 18.323.233/0001-90 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2013-05-23
Nome fantasia: COMERCIAL SAO JOSE
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 300.0
CNAE principal: -
Endereço: MARECHAL RONDON, 149 SETOR LESTE — CENTRO — COLIDER/MT — CEP 78500000
Sócios:
CNAEs secundários: 4722901,4755502,4782201,4781400,4759899
ID | 1792261 |
---|---|
CNPJ | 18323233000190 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | R. J. DOS SANTOS |
NOME FANTASIA | COMERCIAL SAO JOSE |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2013-05-23 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2013-05-23 |
CNAE FISCAL | 4712100 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS |
CNAE CODIGO | 4712100 |
DESC TIPO LOGRADOURO | AVENIDA |
LOGRADOURO | MARECHAL RONDON |
NUMERO | 149 |
COMPLEMENTO | SETOR LESTE |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 78500000 |
UF | MT |
COD MUNICIPIO | 8979 |
MUNICIPIO | COLIDER |
DDD TELEFONE 1 | 6635414797 |
TELEFONE1_CELULAR? | 0 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | |
EMAIL? | 0 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 300.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2014-01- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 0000-00- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4722901,4755502,4782201,4781400,4759899 |