CNPJ: 46.364.871/0001-95 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2022-05-12
Nome fantasia: ATIVA TRANSPORTES E SERVICOS
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 500.0
CNAE principal: -
Endereço: XINGU, 93 — JARDIM IPANEMA — CAMPO VERDE/MT — CEP 78840000
Sócios: | EDVALD MARTINS DE SOUZA JUNIOR | EDVALD MARTINS DE SOUZA |
CNAEs secundários: 0161003,0161099,0163600,4622200,4632001,4683400,4930201,4930202,7711000,8730199,8800600
ID | 1518989 |
---|---|
CNPJ | 46364871000195 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | ATIVA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA |
NOME FANTASIA | ATIVA TRANSPORTES E SERVICOS |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2022-05-12 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | 105.0 |
NOME PAIS | BRASIL |
COD NATUREZA JURIDICA | 2062 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2022-05-12 |
CNAE FISCAL | 4744004 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS |
CNAE CODIGO | 4744004 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | XINGU |
NUMERO | 93 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | JARDIM IPANEMA |
CEP | 78840000 |
UF | MT |
COD MUNICIPIO | 9779 |
MUNICIPIO | CAMPO VERDE |
DDD TELEFONE 1 | 66999695726 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | 0000000000 |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | SIMONEGIUSTTI@UOL.COM.BR |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | 49.0 |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 500.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2022-05- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 0000-00- |
SOCIOS | | EDVALD MARTINS DE SOUZA JUNIOR | EDVALD MARTINS DE SOUZA | |
CNAES SECUNDARIOS | 0161003,0161099,0163600,4622200,4632001,4683400,4930201,4930202,7711000,8730199,8800600 |