CNPJ: 31.790.046/0001-85 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2018-10-17
Nome fantasia: JO VENDAS
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 60.0
CNAE principal: -
Endereço: EUROPA, 100 — JARDIM PANORAMA — CACERES/MT — CEP 78201536
Sócios:
CNAEs secundários: 5320202,7729202,5620102,4723700,5611203,8230001
ID | 1699119 |
---|---|
CNPJ | 31790046000185 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | JOSANE APARECIDA CONCEICAO MENDES |
NOME FANTASIA | JO VENDAS |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2018-10-17 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2018-10-17 |
CNAE FISCAL | 4781400 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS |
CNAE CODIGO | 4781400 |
DESC TIPO LOGRADOURO | AVENIDA |
LOGRADOURO | EUROPA |
NUMERO | 100 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | JARDIM PANORAMA |
CEP | 78201536 |
UF | MT |
COD MUNICIPIO | 9047 |
MUNICIPIO | CACERES |
DDD TELEFONE 1 | 65992350463 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | JOSANEMENDES128@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 60.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2018-10- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2018-10- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 5320202,7729202,5620102,4723700,5611203,8230001 |