CNPJ: 48.765.907/0001-78 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2022-11-30
Nome fantasia:
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 100.0
CNAE principal: -
Endereço: MT-325, 312 SETOR LT-01D,QD-13 — SETOR RESIDENCIAL UNIVERSITARIO — ALTA FLORESTA/MT — CEP 78580000
Sócios:
CNAEs secundários: 7319002
ID | 1475393 |
---|---|
CNPJ | 48765907000178 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | CELIO APARECIDO CASTURINO |
NOME FANTASIA | |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2022-11-30 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2022-11-30 |
CNAE FISCAL | 0161003 - SERVICO DE PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
CNAE CODIGO | 161003 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RODOVIA |
LOGRADOURO | MT-325 |
NUMERO | 312 |
COMPLEMENTO | SETOR LT-01D,QD-13 |
BAIRRO | SETOR RESIDENCIAL UNIVERSITARIO |
CEP | 78580000 |
UF | MT |
COD MUNICIPIO | 8987 |
MUNICIPIO | ALTA FLORESTA |
DDD TELEFONE 1 | 66999686368 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | CELIO1990APARECIDO@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 100.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2022-11- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2022-11- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 7319002 |